A Campanha “Corrente Solidária” organizada pela CDL de São Miguel do Oeste, com o apoio dos associados e comunidade, promoveu uma grande corrente em prol do Hospital Regional Teresinha Gaio Basso.
Com o propósito de arrecadar alimentos e valores para conversão em produtos, durante o mês de março e findando no dia 03 de abril, a campanha arrecadou aproximadamente 2,5 toneladas de alimentos além de R$ 6.265,20 em dinheiro através das contas bancárias destinadas exclusivamente para esse fim.
Os alimentos que foram arrecadados nas empresas associadas, na CDL e em outras instituições na cidade, chegou a pouco mais de 2 mil quilos de alimentos e bebidas, além de produtos de higiene pessoal. O montante torna-se maior porque muitas empresas e a comunidade também deixaram diretamente no hospital durante o período de realização. A entrega dos alimentos aconteceu no dia 07 de abril, através de integrantes da CDL com o apoio do 14º RCMec.
Os valores arrecadados em dinheiro através das contas abertas pela CDL no Sicoob São Miguel e Sicredi Raízes, totalizaram R$6.265,20. Como o Hospital Regional Teresinha Gaio Basso não recebe doações em dinheiro, apenas em produtos, foi repassado uma relação de itens de uso diário no hospital e a CDL através de orçamento com as farmácias associadas, realizou a compra no decorrer da semana. Ao todo, 603 itens foram adquiridos, entre fraldas geriátricas, hidratantes, itens para curativos, produtos de higiene pessoal, que serão repassados aos pacientes hospitalizados.
Na tarde do dia 23/04, a Presidente da CDL, Gleice Koop acompanhou a entrega dos produtos, ao Hospital Regional.
Confira abaixo a relação dos itens doados e adquiridos e os extratos bancários.
relatorio (1) extrato abril conta sicoob extrato conta corrente sicoob
Abaixo seguem as relações de produtos e alimentos arrecadados:
Produto | KG / grs | Quanti | Total |
Acucar cristal | 1000 | 72 | 72000 |
Macarrão parafuso | 500 | 124 | 62000 |
Massa com ovos | 500 | 16 | 8000 |
Biscoito salgado | 360 | 6 | 2160 |
Biscoito Salgado | 370 | 64 | 23680 |
Biscoito agua e sal -(casaredo) | 400 | 23 | 9200 |
Biscoito de maisena | 370 | 8 | 2960 |
Bolacha Maria doce | 740 | 21 | 15540 |
Bolacha Maria doce | 740 | 3 | 2220 |
Acucar Cristal | 5000 | 70 | 350000 |
Açucar Alto Alegre | 2000 | 55 | 110000 |
Arroz | 5000 | 126 | 630000 |
Arroz | 1000 | 100 | 100000 |
Farinha de milho | 1000 | 94 | 94000 |
Farinha de trigo | 5000 | 28 | 140000 |
Farinha de trigo | 1000 | 17 | 17000 |
Feijão preto | 1000 | 123 | 123000 |
Cha camomila | 15 | 29 | 435 |
Massa espaguete | 500 | 54 | 27000 |
Massa parafuso | 500 | 136 | 68000 |
Molho de tomate | 340 | 74 | 25160 |
Extrato de tomate elefante | 850 | 5 | 4250 |
Café Pele | 50 | 2 | 100 |
Nescafe sache | 50 | 3 | 150 |
Sal | 1000 | 36 | 36000 |
Cha erva doce | 18 | 8 | 144 |
Café caboclo/ Iguaçu | 500 | 4 | 2000 |
Bolacha agua e sal | 740 | 4 | 2960 |
Bolacha doce | 280 | 2 | 560 |
Bolacha chocolate | 335 | 1 | 335 |
Cha de camomila | 10 | 84 | 840 |
Molho de tomate | 680 | 2 | 1360 |
Molho de tomate | 2000 | 2 | 4000 |
Lata de leite ninho | 380 | 1 | 380 |
Chá leão | 25 | 2 | 50 |
Milho Predilecta | 280 | 3 | 840 |
Ervilha Predilecta | 300 | 3 | 900 |
Molho de tomate | 440 | 5 | 2200 |
Ervilha | 300 | 3 | 900 |
Nescau | 800 | 1 | 800 |
Lentilha | 400 | 3 | 1200 |
Leite em po | 800 | 1 | 800 |
Leite em po | 400 | 1 | 400 |
Pipoca | 500 | 1 | 500 |
Cx Bombom | 500 | 1 | 500 |
Erva doce | 15 | 16 | 240 |
Gelatina | 20 | 2 | 40 |
Cha camomila | 15 | 1 | 15 |
Ovos | 1 | 30 | 30 |
Aveia | 25000 | 1 | 25000 |
0 | |||
Total | 39024 | 1399 | 1969849 |
KG | 1969,849 | ||
|
|||
Produto | Litros /ml | Quanti | Total |
Leite integral | 1000 | 135 | 135000 |
Oleo soja | 900 | 89 | 80100 |
Vinagre tinto (koller) | 750 | 1 | 750 |
Vinagre branco | 375 | 15 | 5625 |
Vinagre branco (Koller ) | 750 | 14 | 10500 |
Vinagre de alcool (koller) | 5000 | 6 | 30000 |
Vinagre de alcool (koller) | 3000 | 3 | 9000 |
Alcool 70 | 1000 | 1 | 1000 |
Agua mineral | 500 | 53 | 26500 |
Detergente Bombril | 500 | 9 | 4500 |
Sabão em pó | 800 | 1 | 800 |
Agua mineral | 1500 | 2 | 3000 |
Agua mineral | 5000 | 17 | 85000 |
alcool gel | 440 | 1 | 440 |
Agua mineral CDL | 510 | 1200 | 612000 |
Total | 22025 | 1547 | 1004215 |
Litros | 1004,215 |
Produtos de limpeza/higiene |
Quantidade
|
Fralda Geriatrica (8unid) | 1 |
Papel Higiênico Mili (12unid) | 4 |
Papel Higiênico Mili (10nid) | 1 |
Creme Dental | 5 |
Desodorante aerosol | 1 |
Desodorante rollon | 1 |
Sabonete | 5 |
Creme p/ mãos | 5 |
Relação de produtos adquiridos com o dinheiro:
Produto | Menor Preço | Farmácia | Quant | Valor |
Luva Procedimento Extra P Cx/100 Uni | R$ 89,90 | Agostini | 5 | R$ 449,50 |
– Creme Hidratante Para Corpo | R$ 8,50 | Agostini | 10 | R$ 85,00 |
– Luva Procedimento Pequena Cx/100unid | R$ 89,90 | Agostini | 10 | R$ 899,00 |
– Algodao Hidrofilio 500gr | R$ 12,18 | São Miguel | 12 | R$ 146,16 |
– Alcool 70% P/ Superficie Fixa – 1l | R$ 10,50 | Popular | 15 | R$ 157,50 |
– Fita Micropore 5,0cmx10mt (cremer) | R$ 5,00 | Popular | 100 | R$ 500,00 |
– Creme Hidratante Para Corpo | R$ 8,50 | Astral | 10 | R$ 85,00 |
– Atadura De Crepom 13f. 15cm X 1,8m (cremer) | R$ 1,99 | Bela vista | 50 | R$ 99,50 |
– Atadura De Crepom 13f. 10cm X 1,8m (cremer) | R$ 1,99 | Bela vista | 50 | R$ 99,50 |
– Atadura De Crepom 13f. 12cm X 1,8m (cremer) | R$ 1,99 | Bela vista | 50 | R$ 99,50 |
– Atadura De Crepom 13f. 20cm X 1,8m (cremer) | R$ 3,75 | Bela vista | 30 | R$ 112,50 |
– Clorexidina 1% Aquosa – 0100ml | R$ 4,99 | Bela vista | 1 | R$ 4,99 |
– Clorexidina 0,2% aquosa 1 litro | R$ 24,33 | Bela vista | 5 | R$ 121,65 |
– Refil sabonete protex baby | R$ 8,45 | Bela vista | 6 | R$ 50,70 |
– Desodorante Antitranspirante Roll-on | R$ 4,99 | Bela vista | 50 | R$ 249,50 |
– Clorexidina Alcoolica 0,5% Azul1000ml | R$ 18,95 | São Rafael | 20 | R$ 379,00 |
– Escova De Dente Média P/ Adulto Cerdas Macias C/ Capinha De Proteção | R$ 2,95 | São Rafael | 60 | R$ 177,00 |
– Sabonete Liq. Glicerina 200ml Infantil | R$ 8,90 | Menino Deus | 32 | R$ 284,80 |
– Clorexidina 0,12% Sol Aq. 200ml Oral | R$ 12,90 | Menino Deus | 10 | R$ 129,00 |
– Oleo Vegetal+lec.+minerais 100ml | R$ 7,90 | Menino Deus | 11 | R$ 86,90 |
– Fralda Geriatrica Tamanho M | R$ 15,00 | Menino Deus | 10 | R$ 150,00 |
– Fralda Geriatrica Tamanho G. | R$ 15,00 | Menino Deus | 16 | R$ 240,00 |
– Fralda Geriatrica Tamanho Eg | R$ 15,00 | Menino Deus | 15 | R$ 225,00 |
Luva Procedimento Extra P Cx/100 Uni | R$ 89,90 | São Gotardo | 5 | R$ 449,50 |
– Creme Hidratante Para Corpo | R$ 8,50 | São Gotardo | 10 | R$ 85,00 |
– Luva Procedimento Media Cx/100unid | R$ 89,90 | São Gotardo | 10 | R$ 899,00 |
Total Pedido | 603 | R$ 6.265,20 | ||
Total Arrecadação | R$ 6.265,21 | |||
Resultado | R$ 0,01 |
Fotos das entregas:
100 Fardos de água doados pela CDL:
Alimentos:
Arrecadação em dinheiro: